A fizetési sapka helyzet
2014. május 15. írta: Raider Nation

A fizetési sapka helyzet

Véget ért a Draft így a vezetők számára a következő nagy feladat, hogy aláírjanak a kiválasztott játékosainkkal. Az új kollektív szerződés miatt az utóbbi években felgyorsult a tárgyalási folyamat és a megváltozott szabályok szerint könnyebben meg lehet egyezni a játékosokkal. Az új CBA határozott keretek közé zárja, hogy az adott körben kiválasztott játékos mekkora újoncszerződést kaphat a csapatától. Már nem születhetnek Sam Bradford féle irreális szerződések.

Összehasonlíthatatlanul jobb helyzetben vagyunk tavalyhoz képest ugyanis csak 13.3 millió dollárnyi halott összeg terheli a fizetési sapkát a tavalyi 56 millió dollárhoz képest. A jelenleg szerződésben álló játékosokról az overthecap.com oldalon két listát vezetnek, külön a legjobb 51-ről és a teljes keretről. A TOP 51-es keret a következőképpen oszlik el:

Támadók (24 játékos): $43,826,884

Védők (24 játékos): $56,166,713

Speciális egység: $4,707,834

Hely a fizetési sapkában: $12.818.763

A jelenleg szerződésben álló játékosok szerződései a következőképpen épülnek fel:

Játékos Alapfizetés Időarányos Kerettags. Edzés Fizetési sapka hely Halott összeg
Bónusz
Matt Schaub $4,500,000 $0 $3,500,000 $0 $8,000,000 $8,000,000
Tyvon Branch $3,000,000 $3,157,000 $1,000,000 $0 $7,157,000 $9,828,000
Justin Tuck $3,000,000 $0 $1,850,000 $150,000 $5,000,000 $4,350,000
Donald Penn $2,200,000 $0 $2,000,000 $400,000 $5,000,000 $4,200,000
Antonio Smith $2,250,000 $0 $2,546,875 $150,000 $4,946,875 $4,000,000
Lamarr Woodley $2,500,000 $0 $2,193,750 $150,000 $4,843,750 $4,350,000
Austin Howard $2,900,000 $1,400,000 $0 $100,000 $4,400,000 $9,900,000
Kevin Burnett $3,375,000 $642,500 $0 $125,000 $4,142,500 $642,500
Marcel Reece $2,950,000 $880,838 $0 $50,000 $3,980,838 $5,592,515
James Jones $1,650,000 $0 $2,000,000 $150,000 $3,800,000 $3,650,000
Nick Roach $2,850,000 $796,250 $0 $125,000 $3,771,250 $3,488,750
Charles Woodson $1,150,000 $1,150,000 $0 $200,000 $3,500,000 $1,150,000
Carlos Rogers $1,050,000 $1,000,000 $250,000 $200,000 $3,500,000 $1,000,000
Tarell Brown $1,400,000 $2,000,000 $0 $100,000 $3,500,000 $3,400,000
Sebastian Janikowski $2,700,000 $360,000 $0 $0 $3,060,000 $4,140,000
Maurice Jones Drew $1,200,000 $0 $1,200,000 $100,000 $2,500,000 $1,200,000
DJ Hayden $495,000 $1,472,036 $379,259 $0 $2,346,295 $8,446,662
Kaluka Maiava $1,535,000 $678,333 $0 $100,000 $2,313,333 $1,356,667
Pat Sims $1,000,000 $250,000 $0 $200,000 $2,000,000 $250,000
Khalif Barnes $900,000 $100,000 $100,000 $100,000 $1,850,000 $100,000
Kevin Boothe $900,000 $0 $300,000 $125,000 $1,725,000 $300,000
Darren McFadden $1,250,000 $100,000 $160,000 $144,000 $1,654,000 $100,000
Taiwan Jones $645,000 $101,250 $855,000 $50,000 $1,651,250 $956,250
Denarius Moore $1,431,000 $47,513 $0 $0 $1,478,513 $47,513
Stefan Wisniewski $938,919 $376,891 $0 $0 $1,315,810 $376,891
Usama Young $855,000 $0 $245,000 $135,000 $1,235,000 $200,000
Menelik Watson $622,948 $466,791 $0 $0 $1,089,739 $1,400,373
Jon Condo $900,000 $177,500 $0 $0 $1,077,500 $682,500
Sio Moore $521,000 $172,708 $0 $25,000 $718,708 $518,124
Tony Bergstrom $570,000 $126,504 $0 $0 $696,504 $253,008
David Ausberry $645,000 $11,475 $0 $0 $656,475 $11,475
Miles Burris $570,000 $75,146 $0 $0 $645,146 $150,292
Justin Cole $645,000 $0 $0 $0 $645,000 $0
David Carter $645,000 $0 $0 $0 $645,000 $0
Andre Holmes $645,000 $0 $0 $0 $645,000 $0
Chimdi Chekwa $645,000 $0 $0 $0 $645,000 $0
CJ Wilson $730,000 $65,000 $0 $0 $635,000 $65,000
Jack Crawford $570,000 $45,606 $0 $0 $615,606 $91,212
Juron Criner $570,000 $36,140 $0 $0 $606,140 $72,280
Lucas Nix $570,000 $4,168 $0 $0 $574,168 $4,168
Rod Streater $570,000 $3,334 $0 $0 $573,334 $3,334
Marquette King $570,000 $334 $0 $0 $570,334 $334
Jeremy Stewart $570,000 $0 $0 $0 $570,000 $0
Kaelin Burnett $570,000 $0 $0 $0 $570,000 $0
Trent Edwards $730,000 $0 $0 $0 $570,000 $0
Torrell Troup $570,000 $0 $0 $0 $570,000 $0
Brandian Ross $570,000 $0 $0 $0 $570,000 $0
Jamize Olawale $570,000 $0 $0 $0 $570,000 $0
Nick Kasa $495,000 $30,150 $0 $0 $525,150 $90,450
Kory Sheets $495,000 $30,000 $0 $0 $525,000 $30,000
Mychal Rivera $495,000 $26,213 $0 $0 $521,213 $78,639
Stacy McGee $495,000 $19,670 $0 $0 $514,670 $59,010
Brice Butler $495,000 $16,875 $0 $0 $511,875 $50,625
Ryan Robinson $495,000 $333 $0 $0 $495,333 $667
Shelton Johnson $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Chance Casey $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Matt McCants $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Johnny Adams $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Neiko Thope $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Matthew McGloin $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Greg Jenkins $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Jarrod Shaw $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Tony Dye $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Lamar Mady $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Jack Cornell $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Marshall McFadden $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Ricky Lumpkin $495,000 $0 $0 $0 $495,000 $0
Latavius Murray $420,000 $26,550 $0 $0 $446,550 $26,550
Jared Green $420,000 $0 $0 $0 $420,000 $0
Eric Harper $420,000 $0 $0 $0 $420,000 $0
Brian Leonhardt $420,000 $0 $0 $0 $420,000 $0
Chris McCoy $420,000 $0 $0 $0 $420,000 $0
Frank Beltre $420,000 $0 $0 $0 $420,000 $0
Daniel Zychlinski $420,000 $0 $0 $0 $420,000 $0

(overthecap.com, Fotó: silverandblackpride.com)

A bejegyzés trackback címe:

https://raiders.blog.hu/api/trackback/id/tr156171489

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása